
Rappel : les taux de l’épargne réglementée sont traditionnellement ajustés deux fois par an selon une formule mathématique, début février et début août. Toutefois, le gouverneur de la Banque de France peut proposer au 1er mai et au 1er novembre de chaque année, une révision du taux de l’épargne réglementée.
| Livrets concernés | Taux |
|---|---|
| Livret A (Plafond : 15 300 €) | 1,25% |
| Livret d’Epargne Populaire (Plafond : 7 700 €) | 1,75% |
| Livret de développement durable - ancien Codevi - (Plafond : 6 000 €) | 1,25% |
| Compte épargne logement (Plafond : 15 300 €) | 0,75 % (hors prime) |
| Livret d’épargne entreprise (Plafond : sans) | 0,75% |
Article publié Delphine Gourbeyre, le 22/01/2010 - SID Presse